DRY MEASURES
|
||||||||||||
| 1 tsp = | 5ml | |||||||||||
| 1 Tbsp = | 3 tsp = | 15ml | ||||||||||
| 1/8 cup = | 2 Tbsp = | 6 tsp = | 30ml | |||||||||
| 1/4 cup = | 4 Tbsp = | 12 tsp = | 50ml | |||||||||
| 1/3 cup = | 5 1/3 Tbsp = | 16 tsp = | 75ml | |||||||||
| 1/2 cup = | 8 Tbsp = | 24 tsp = | 125ml | |||||||||
| 2/3 cup = | 10 2/3 Tbsp = | 32 tsp = | 150ml | |||||||||
| 3/4 cup = | 12 Tbsp = | 36 tsp = | 175ml | |||||||||
| 1 cup = | 16 Tbsp = | 48 tsp = | 250ml | |||||||||
| LIQUID MEASURES | |||||
| 1/4 quart | 1/2 pint | 1 cup = | 8 fl. oz. = | 0.24 litres | |
| 1/2 quart | 1 pint = | 2 cups = | 16 fl. oz. = | 0.47 litres | |
| 1/4 gallon | 1 quart = | 2 pints = | 4 cups = | 32 fl. oz. | 0.95 liters |
| 1/2 gallon | 2 quarts | 4 pints = | 8 cups = | 64 fl. oz. | 1.89 litres |
| 1 gallon = | 4 quarts | 8 pints = | 16 cups = | 128 fl. oz. | 3.78 litres |
| OVEN TEMPERATURE EQUIVALENTS Fahrenheit = Celsius / Centigrade |
||
| 225º F = | 110º C | Cool |
| 250º F = | 130º C | Cool |
| 275º F = | 140º C | Very Slow |
| 300º F = | 150º C | Very Slow |
| 325º F = | 170º C | Slow |
| 350º F = | 180º C | Moderate |
| 375º F = | 190º C | Moderate |
| 400º F = | 200º C | Moderately Hot |
| 425º F = | 220º C | Fairly Hot |
| 450º F = | 230º C | Hot |
| 475º F = | 240º C | Very Hot |
| 500º F = | 250º C | Extremely Hot |